与11月19日相比,11月20日
国内主要城市碳结钢价格整体保持平稳,其中广州地区产品价格下滑,其他地区产品价格保持不变。
以下是
国内主要城市11月20日
碳结钢价格汇总:
————————————————————————————————
城市 材质 规格(mm) 产地 价格(元/吨) 涨跌幅
北京 45# 50 首钢 3500 0
北京 45# 120 首钢 3850 0
北京 45# 200 本钢 4150 0
广州 45# 直径20 天钢 3450 -200
广州 45# 直径60 湘钢 3500 -250
上海 45# 直径50 莱钢 3450 0
上海 45# 直径110 石钢 3700 0
太原 45# 60 石钢 3750 0
太原 45# 120 石钢 3850 0
无锡 45# 直径20-85 莱钢 3550 0
无锡 45# 100-130 湘钢 3750 0
武汉 45# 直径40 鄂钢 3400 0
武汉 45# 直径100 大冶 3550 0
————————————————————————————————