与11月19日相比,11月20日
国内主要城市合结钢价格整体保持平稳。
以下是
国内主要城市11月20日
合结钢价格汇总:
————————————————————————————————
城市 材质 规格(mm) 产地 价格(元/吨) 涨跌幅
北京 42CrMo 直径120 首特 6500 0
北京 40cr 50 首钢 3800 0
北京 40cr 110 首钢 3990 0
广州 40Cr 直径20 湘钢 4050 0
广州 40Cr 直径120 湘钢 4300 0
上海 40Cr 直径50 宝特 4100 0
上海 40Cr 直径100 石钢 4020 0
太原 40cr 50 石钢 4150 0
太原 40cr 140 长特 4600 0
无锡 40Cr 直径25-60 淮钢 4250 0
无锡 40Cr 直径100 杭钢 4300 0
武汉 40Cr 直径40 鄂钢 3950 0
武汉 40Cr 直径100 大冶 4200 0
————————————————————————————————