与11月19日相比,11月20日
国内主要城市
不锈钢板卷价格稳中有降,其中佛山、上海、无锡、太原地区部分产品价格下滑,幅度为100至200元/吨。
以下是
国内主要城市11月20日
不锈钢板卷价格汇总:
————————————————————————————————————
城市 材质 规格(mm) 产地 价格(元/吨) 涨跌幅 备注
北京 304/2B 0.5*1219*C 太钢 20100 0 N/A
北京 304/2B 1.0*1219*C 太钢 18300 0 N/A
佛山 304/NO.1 6.0*1219*C 张浦 16700 0 N/A
佛山 304/NO.1 3.0*1500*C 宝钢 16500 0 工业板
佛山 304/NO.1 5.0*1500*C 宝钢 16500 0 工业板
佛山 304/2B 0.5*1219*C 张浦 20900 0 N/A
佛山 304/2B 1.0*1219*C 太钢 18400 0 N/A
佛山 430/BA 0.7*1219 上海克虏伯 15400 -200 N/A
佛山 430/2B 0.4*1219*C 青浦 13400 0 N/A
佛山 430/2B 0.4*1219*C 太钢 12300 0 卷板
上海 304/2B 1.0*1219*C 宝新 18800 0 N/A
上海 304/2B 1.2*1219*C 宝新 18800 0 N/A
上海 430/2B 0.8*1219*C 太钢 10800 -200 N/A
上海 430/2B 1.0*1219*C 太钢 10400 -200 N/A
无锡 304/NO.1 4.0*1500*C 宝钢 16700 -100 N/A
无锡 304/NO.1 5.0*1500*C 宝钢 16700 -100 N/A
无锡 304/NO.1 8.0*1500*C 张浦 16800 -100 N/A
太原 430/2B 0.4*1219*C 太钢 12400 -100 N/A
太原 430/2B 0.5*1219*C 太钢 11500 -100 N/A
太原 304/NO.1 4.0*1219*C 太钢 16800 0 N/A
太原 304/NO.1 6.0*1219*C 太钢 16800 0 N/A
————————————————————————————————————