与11月19日相比,11月20日
国内主要城市带钢价格稳中有涨,其中武汉地区产品价格保持不变,上海、广州地区产品价格上涨,最大涨幅为400元/吨。
以下是
国内主要城市11月20日
带钢价格汇总:
————————————————————————————————————————————
城市
品名 规格 材质 产地 价格(元/吨) 涨跌幅 备注
上海
冷轧带钢 570mm*1.0 SPCD 唐山建龙 4630 380 光亮
上海 冷轧带钢 750mm*1.0 SPCC 泰钢 4400 0 光亮
上海 冷轧带钢 685mm*0.6 SPCD 唐山建龙 4900 400 光亮
上海 热轧窄带 272mm*2.5 Q235 包钢 3320 60 过磅
上海 热轧窄带 315mm*2.5 Q195 国丰 3350 120 过磅
上海 热轧窄带 315mm*2.0 Q195 天津轧一 3500 0 过磅
上海 热轧中宽带 685mm*5.5 Q235 德龙 3200 0 过磅
上海 热轧中宽带 735mm*5.5 Q235 德龙 3200 0 过磅
上海 热轧中宽带 800mm*4.0 Q235 泰钢 3200 0 过磅
广州 热轧窄带 183mm*2.5 Q195 涟钢 3300 50 过磅
广州 热轧窄带 355mm*2.5 Q195 瑞丰 3350 50 过磅
广州 热轧窄带 355mm*3.0 Q195 不锈 3350 50 过磅
广州 热轧中宽带 685mm*5.5 Q235 津西 3270 50 过磅
广州 热轧中宽带 720mm*3.0 Q195 津西 3400 0 过磅
广州 冷轧带钢 550mm*0.5 Q195 广州金莱 6200 0 N/A
广州 冷轧带钢 750mm*0.6 Q195 广州金莱 6150 0 N/A
武汉 热轧窄带 183mm*2.5 Q235 鄂钢 3570 0 过磅
武汉 热轧中宽带 520mm*5.0 Q235 纵横 3300 0 过磅
————————————————————————————————————————————