与11月19日相比,11月20日
国内主要城市
热轧板卷价格整体呈上涨态势,主要市场主流产品价格上涨,最大涨幅为400元/吨。
以下是
国内主要城市11月20日
热轧板卷价格汇总:
—————————————————————————————————————————————
城市
品名 规格 材质 产地 价格(元/吨) 涨跌幅 备注
上海 热轧卷 2.5mm*1500*C SS400 通钢 3550 0 过磅(货少)
上海 热轧卷 2.75mm*1500*C Q235 本钢 3600 0 过磅
上海 热轧卷 5.5mm*1500*C Q235 唐/邯钢 3250 20 过磅
上海 热轧卷 5.75mm*1500*C SS400 唐/邯钢 3280-3300 50 过磅
北京 热轧卷 2.5mm*1250*C Q235 太钢 N/A 0 过磅(无货)
北京 热轧卷 2.75mm*1500*C Q235 唐钢 3600 0 过磅
北京 热轧卷 5.5mm*1500*C Q235 唐钢 3280 130 过磅
广州 热轧卷 2.5*1250*C SS400 通钢 3500 0 过磅
广州 热轧卷 2.75mm*1500*C Q235 唐钢 3500 50 过磅
广州 热轧卷 5.5mm*1500*C Q235 本钢 3250 100 过磅
太原 热轧卷 2.5mm*1250*C Q235 太钢 3660 400 过磅
太原 热轧卷 2.75mm*1500*C Q235 包钢 3660 400 过磅
太原 热轧卷 5.5mm*1250*C Q235 太钢 3320 120 过磅
武汉 热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 太钢 3500 100 过磅
武汉 热轧卷 5.5mm*1500*C Q235 沙/唐/邯/柳钢 3350 170 过磅
—————————————————————————————————————————————