以下是中国2008年10月出口铬铁分国别统计表: ------------------------------------------------------------------------------------ 国别 10月数量(吨) 10月金额(美元) 1-10月累计数量(吨) 1-10月累计金额(美元) 智利 0.000 0.000 398.000 1,683,998.000 日本 19,409.580 19,722,675.000 279,678.560 297,588,929.000 阿拉伯联合酋长国 40.000 36,000.000 45.000 75,061.000 台湾省 20.000 69,000.000 7,122.460 19,355,949.000
美国 340.000 1,510,307.000 5,604.370 22,937,117.000 意大利 100.000 436,891.000 2,406.980 9,838,109.000 西班牙 0.000 0.000 184.000 1,068,700.000 澳大利亚 486.000 703,116.000 6,676.000 6,576,957.000 英国 0.000 0.000 487.000 1,978,444.000
南非 0.000 0.000 73.000 347,336.000 斯洛文尼亚 0.000 0.000 49.980 183,393.000 朝鲜 0.000 0.000 221.250 518,838.000 菲律宾 0.000 0.000 48.000 199,850.000 墨西哥 450.000 2,110,423.000 848.000 3,886,638.000
泰国 20.000 103,660.000 146.000 702,842.000 马来西亚 0.000 0.000 107.000 335,334.000 巴基斯坦 22.000 117,858.000 69.000 239,358.000 新西兰 0.000 0.000 78.000 162,240.000 荷兰 1,835.000 7,382,398.000 26,509.610 99,952,995.000
哥伦比亚 0.000 0.000 21.000 93,335.000 韩国 486.000 1,327,408.000 34,908.520 47,133,481.000 瑞典 50.000 239,590.000 50.000 239,590.000 伊朗 0.000 0.000 126.000 453,600.000 罗马尼亚 0.000 0.000 423.090 2,277,404.000
比利时 75.000 329,350.000 973.000 5,219,231.000 印度尼西亚 20.000 64,000.000 107.000 441,422.000 土耳其 100.000 481,960.000 3,580.000 8,588,139.000 越南 0.000 0.000 102.000 302,315.000 乌克兰 27.000 116,456.000 139.000 397,569.000
加拿大 0.000 0.000 272.000 1,286,102.000 尼日利亚 0.000 0.000 5.500 16,980.000 波兰 0.000 0.000 576.000 2,530,111.000 秘鲁 25.000 87,500.000 250.000 934,407.000 印度 160.000 170,400.000 4,503.000 8,717,318.000
埃及 20.000 85,000.000 65.000 272,588.000 德国 0.000 0.000 50.000 312,566.000 合计 23,685.580 35,093,992.000 376,903.320 546,848,246.000 ------------------------------------------------------------------------------------
|