以下是中国2008年10月出口硅铁分国别统计表: ------------------------------------------------------------------------------------ 国别 10月数量(吨) 10月金额(美元) 1-10月累计数量(吨) 1-10月累计金额(美元) 智利 633.870 1,147,651.000 10,885.350 14,538,569.000 日本 37,804.490 67,779,463.000 429,038.320 615,091,809.000 阿拉伯联合酋长国 164.000 345,170.000 2,023.500 3,326,618.000 阿根廷 926.530 1,734,968.000 13,418.880 19,998,342.000
台湾省 4,186.820 7,688,877.000 57,879.330 79,114,134.000 美国 7,726.680 14,058,473.000 122,960.830 163,869,592.000 新加坡 0.000 0.000 3,297.000 4,879,268.000 意大利 287.000 565,659.000 14,079.330 18,448,916.000 萨尔瓦多 0.000 0.000 121.000 254,100.000
法国 0.000 0.000 799.240 1,078,934.000 西班牙 0.000 0.000 2,945.000 3,952,000.000 澳大利亚 1,014.000 2,007,780.000 11,116.100 15,965,685.000 英国 0.000 0.000 1,458.930 2,168,781.000 南非 1,530.000 2,651,100.000 5,898.610 9,080,937.000
以色列 123.000 222,790.000 1,659.500 2,244,130.000 希腊 23.000 40,878.000 972.355 1,081,117.000 斯洛文尼亚 399.670 729,573.000 2,540.640 3,791,007.000 墨西哥 785.000 1,344,713.000 15,712.850 18,208,171.000 菲律宾 0.000 0.000 3,749.000 4,557,827.000
泰国 834.760 1,566,695.000 22,460.540 30,357,113.000 马来西亚 217.000 333,660.000 12,009.900 16,427,550.000 缅甸 0.000 0.000 240.000 420,000.000 巴基斯坦 242.250 381,340.000 4,464.860 4,803,550.000 新西兰 22.000 37,400.000 2,099.000 2,725,062.000
加纳 269.000 474,750.000 338.000 602,400.000 俄罗斯联邦 4,008.000 7,525,562.000 13,517.000 24,313,829.000 叙利亚 0.000 0.000 121.000 157,190.000 荷兰 6,045.700 10,785,135.000 58,530.180 94,580,689.000 阿曼 436.000 775,700.000 822.760 1,127,483.000
哥伦比亚 70.000 120,873.000 966.000 1,255,409.000 也门共和国 0.000 0.000 22.000 20,460.000 韩国 13,271.620 24,568,350.000 180,941.220 256,805,237.000 伊朗 80.000 73,209.000 5,136.670 8,308,076.000 摩洛哥 0.000 0.000 50.000 71,750.000
罗马尼亚 0.000 0.000 5,717.730 8,085,967.000 比利时 1,442.900 2,161,884.000 30,667.170 38,336,676.000 约旦 0.000 0.000 679.000 828,810.000 印度尼西亚 1,508.580 2,698,079.000 12,728.890 17,293,766.000 哈萨克斯坦 0.000 0.000 6.400 7,226.000
克罗地亚 200.000 350,000.000 300.000 492,500.000 土耳其 65.000 133,322.000 30,828.930 44,061,536.000 越南 0.000 0.000 310.000 313,500.000 卡塔尔 1,500.000 2,925,000.000 5,218.710 7,926,825.000 厄瓜多尔 0.000 0.000 324.000 359,480.000
乌克兰 0.000 0.000 779.000 1,241,192.000 突尼斯 0.000 0.000 220.000 418,000.000 加拿大 20.080 38,163.000 1,100.600 1,588,234.000 尼日利亚 0.000 0.000 833.000 872,631.000 保加利亚 0.000 0.000 21.000 34,390.000
秘鲁 0.000 0.000 822.700 862,550.000 波兰 0.000 0.000 179.000 352,190.000 阿尔及利亚 0.000 0.000 2,556.270 3,109,058.000 孟加拉国 0.000 0.000 1,400.100 1,724,340.000 印度 1,030.000 1,704,396.000 48,592.310 55,906,994.000
古巴 0.000 0.000 400.000 448,000.000 埃及 20.000 41,335.000 890.960 996,276.000 德国 96.000 173,694.000 466.200 867,241.000 特立尼达和多巴哥 250.000 475,000.000 1,498.440 1,771,998.000 巴西 1,378.000 2,651,154.000 13,838.600 18,785,906.000
沙特阿拉伯 67.000 133,930.000 2,545.000 3,147,982.000 科威特 0.000 0.000 205.000 278,365.000 乌拉圭 0.000 0.000 25.000 22,750.000 合计 88,677.940 160,445,726.000 1,165,428.900 1,633,760,118.000 ------------------------------------------------------------------------------------
|